耐酸耐高温烟囱脱硫用防腐涂料
组 成 | 由硅酮改性环氧乙烯基树脂、耐温耐蚀颜填料以及助剂聚合而成,使用时加入特种耐蚀固化剂。 | |||||
特 性 | 本产品为无溶剂100%固含量环保型涂料,涂层坚韧,附着力强,贮存稳定性好,能长期抵抗二氧化硫、二氧化硝等酸、碱、盐化学介质液、汽相的腐蚀,不起泡,不脱落。耐250℃高温冲击和-50℃低温冲击,在常温水浴和250℃烘箱间反复急冷急热循环不开裂不脱落。耐海水、耐沸水100°C、耐热溶机械油100°C~200°C、长期能耐5%以下各种浓度和温度的硫酸、盐酸、硝酸腐蚀。 | |||||
用 途 | 适用于高温下有酸碱腐蚀工况下运行的脱硫设备、烟囱内壁、各类储罐、污水池、大口径循环水管等各种金属、非金属材质的装置和设备。 | |||||
物理参数 | ||||||
甲组 | 乙组 | |||||
颜 色 | 黑色 | 浅黄至棕色 | ||||
比 重 | 1.5 | 0.9 | ||||
配合重量比 | 甲:乙=10:1 | |||||
使用时间 | 2h(15℃) | 2h(25℃) | 1h(40℃) | |||
表干时间 | 2h(15℃) | 1h(25℃) | 0.5h(40℃) | |||
实 干 时 间 | 48h(15℃) | 24h(25℃ | 12h(40℃) | |||
完全固化时间 | 14d(15℃) | 7d(25℃) | 4d(40℃) | |||
固含量 | 99% | |||||
性能指标(见附表一) | ||||||
施工说明 | 1、施工前,对钢材表面必须除锈。喷砂除锈达到Sa2.5级,手工除锈达到St3级标准要求,除锈后6小时镘涂或刮涂本涂料; 2、本涂料为双组分,配比为甲:乙=10:1(重量比)。配漆前先将甲组分充分搅拌均匀。准确称量加入乙组分后,必须用电动搅拌器彻底搅拌均匀,否则会导致涂膜出现干燥不彻底或脆化等缺陷。本产品在搅拌或使用时不能加任何溶剂。 3、施工采用镘涂(刮涂)方式; 4、搅拌机和使用工具要清洁干净; 5、涂料加固化剂搅拌均匀后应尽快使用,应在40分钟内用完,超过使用时间的不能再用; 6、涂膜采用自然养护干燥,单道涂膜厚度应不超过两毫米。 | |||||
参考用量 |
1.0Kg/m2左右 | |||||
漆膜面层厚度 | 钢结构:1.0mm以上,混凝土砖结构:1.5mm左右 | |||||
工具清洗 | 专用稀释剂 | |||||
施工条件 | ||||||
注意事项 | 1、涂料加固化剂后必须用电动搅拌器彻底搅拌均匀,否则会导致涂膜出现干燥不彻底或脆化等缺陷,同时,搅拌均匀后的涂料应在40分钟内用完,以免胶结固化,超过使用时间的应予弃用。 2、涂膜采用自然养护干燥,每道干燥时间(即涂装间隔)不得小于48小时。 | |||||
贮 存 | 本产品宜在干燥通风的室内保存,防潮防淋。 | |||||
保 质 期 | 12个月 | |||||
安 全 | 小心使用本品。吞服是有害或致命的,如果吞服应立即求医。皮肤、眼睛不得接触本品。时刻注意采取预防措施,防火防爆。残留物的处理应遵守有关国家或当地政府的安全法规。 | |||||
重要声明 | 天驰公司保证产品生产质量。这里提供的建议和信息来源于我们独立的实验室,在可控的条件下是准确无误的,但是由于在产品使用过程中,我们无法进行直接和持续的控制,因此,无论是否采用所提供的建议、推荐、方案和资料,天驰公司不承担由于产品使用而引发的任何直接或间接责任。 |
附表一
序号 | 项 目 | 技 术 性 能 指标 | ||
1 | 贮存稳定性 | 常温,23℃±2℃ | 270d 后,可搅拌,无凝聚、发霉现象 | |
高温,50℃±2℃ | 30d 无结块、凝聚及组成物的变化 | |||
低温,-5℃±1℃ | 循环3次后无结块、凝聚及组成物的变化 | |||
2 | 表面干燥时间 | 23℃±2℃下,4h 不粘手 | ||
3 | 浸水 24h 吸水率 | ≤1% | ||
4 | 粘结强度 | 与水泥砂浆 | ≥5Mpa | |
与钢板 | ≥10Mpa | |||
5 | 耐磨性 | 压重 450g 的棕刷往复 1000 次不露底 | ||
6 | 耐热性 | Ⅰ型 | 250℃±5℃,恒温 1h,冷却后表面无任何变化 | |
Ⅱ型 | 150℃±5℃,恒温 1h,冷却后表面无任何变化 | |||
7 | 耐高温酸腐蚀性 | Ⅰ型 | 20℃±5℃,30d | 5﹪H2SO4 浸泡后,涂层无裂纹、无起泡、无剥落现象 |
80℃,15d | ||||
Ⅱ型 | 20℃±5℃,30d | 5﹪H2SO4 浸泡后,涂层无裂纹、无起泡、无剥落现象 | ||
80℃,15d | ||||
8 | 耐常温腐蚀性 | Ⅰ型 | 20℃±5℃, 24h | 30﹪H2SO4、22% H3PO4、25% HNO3浸泡后,涂层无裂纹、无起泡、无剥落现象 |
Ⅱ型 | 20℃±5℃,24h | 30﹪H2SO4、22% H3PO4、25% HNO3浸泡后,涂层无裂纹、无起泡、无剥落现象 | ||
9 | 耐冻融循环性 50℃±2℃/-23℃±2℃ | 各恒温 3h,循环 10 次,无裂纹、无起泡、无剥落现象 | ||
10 | 耐急冷、 急 热 | Ⅰ型 | 250℃±5℃/23℃±2℃+吹风 | 各恒温 1h,循环 5 次,无裂纹、无起泡、无剥落现象 |
Ⅱ型 | 150℃±5℃/23℃±2℃+吹风 | 各恒温 1h,循环 5 次,无裂纹、无起泡、无剥落现象 | ||
11 | 耐老化性 | 100h 试验后,涂层无裂纹、无起泡、无剥落、无粉化现象 |